| Bronze | Silver | Gold | Platinum | Enterprise | Enterprise Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$125.00
per month
|
$199.00
per month
|
$275.00
per month
|
$349.00
per month
|
$650.00
per month
|
$950.00
per month
|
|
| Microsoft Project Server 2010 | ||||||
| Number of Users | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| Add-on Users | — | — | — | $24/mo. | $24/mo. | $24/mo. |
| Disk Space | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| Monthly Transfer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Built on SharePoint Server 2010 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Business Intelligence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Capacity Planning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Code and Add-ons | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enhanced Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enterprise Resource Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extend Interoperability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portfolio Dashboards & Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Documents, Issues, Risks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Publish Projects Online | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Simplified Administration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Update Tasks Online | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Workflow, Portfolio Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
$125.00
per month
|
$199.00
per month
|
$275.00
per month
|
$349.00
per month
|
$650.00
per month
|
$950.00
per month
|




